<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Julie Scheid	</title>
	<atom:link href="https://ju-designetscenographie.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ju-designetscenographie.fr/</link>
	<description>Design et Scénographie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2023 19:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Museo naval del Caraibe &#8211; Carthagène, Colombia par Le Graphisme d&#039;exposition et ses enjeux. - Julie Scheid		</title>
		<link>https://ju-designetscenographie.fr/museo-naval-del-caraibe-carthagene-colombia/#comment-533</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Graphisme d&#039;exposition et ses enjeux. - Julie Scheid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 19:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ju-designetscenographie.fr/?p=630#comment-533</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Voici donc en quelques mots ce que je peux déjà te partager à propos du graphisme d&#8217;exposition, je reste disponible si tu veux en parler de vive voix ou si tu as des questions pour ta prochaine exposition. Si tu veux également un contre exemple des pratiques à mettre en place pour un bon graphisme d&#8217;exposition, je t&#8217;invite à lire cet article sur le Musée navale de Cartagène. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Voici donc en quelques mots ce que je peux déjà te partager à propos du graphisme d&rsquo;exposition, je reste disponible si tu veux en parler de vive voix ou si tu as des questions pour ta prochaine exposition. Si tu veux également un contre exemple des pratiques à mettre en place pour un bon graphisme d&rsquo;exposition, je t&rsquo;invite à lire cet article sur le Musée navale de Cartagène. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Bonne Année ! par JamesMon		</title>
		<link>https://ju-designetscenographie.fr/508-2/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[JamesMon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 12:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ju-designetscenographie.fr/?p=508#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[I love this website - its so usefull and helpfull.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I love this website &#8211; its so usefull and helpfull.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
